Beratung & Buchung
Mo - Fr 8 bis 18 Uhr | Sa 9 bis 12 Uhr
Neukam-Reba GmbH
90402 Nürnberg
Kurtaxe ist vor Ort zu bezahlen:
Abano Terme: ca. € 2,50 bis € 3,00 pro Person/Tag je nach Hotelkategorie für maximal 7 Tage.
Montegrotto Terme: ca. € 3,50 pro Person/Tag je nach Hotelkategorie für maximal 5 Tage.
Nur Busfahrt für Gäste mit eigenem Quartier:
Erwachsene: € 219,- / Kinder (4 - 14 J.): € 119,-
Preise pro Person für Hin- und Rückfahrt
Abano Terme liegt im Herzen Venetiens und ist durch die Heilkraft des Fangoschlamms und der Thermalquellen einer der ältesten und bedeutendsten Kurorte Europas. Das milde Klima und die zauberhafte Lage bieten einen angenehmen Aufenthalt für alle Erholungssuchenden.
1. Tag: Nürnberg - Abano Terme/Montegrotto Terme
Anreise auf der Autobahn Kufstein - Brenner nach Abano Terme/Montegrotto Terme.
2. Tag - 9. Tag: Aufenthalt in Abano Terme/Montegrotto Terme
Aufenthalt in Ihrem gebuchten Hotel.
10. Tag: Montegrotto Terme/Abano Terme - Nürnberg
Rückreise auf der Autobahn Brenner - Kufstein - München.
ab 06:00 Erlangen, Großparkplatz Innenstadt, Parkplatzstraße
ab 06:15 Fürth, Bahnhofsplatz (Fernbushaltestelle gegenüber Hochhaus)
ab 07:30 Greding, AVIA-Tankstelle, Bahnhofstraße
ab 07:45 Ingolstadt, Ausfahrt Ingolstadt Nord, ehemaliger Burger King, Römerstr. 49
ab 08:35 München, P+R Parkhaus Fröttmaning, Werner-Heisenberg-Allee 21
ab 08:45 München-Raststätte Vaterstetten, Zustieg West / Ausstieg Ost
ab 06:45 Nürnberg, Busparkplatz, Grasersgasse
ab 06:00 Schwabach, Busbahnhof am Bahnhof, Bahnhofstraße
an ca. 21:00 Nürnberg, Busparkplatz, Grasersgasse
Doppelzimmer Classic/Bad oder Dusche/WC, Franz. Balkon, **** (Halbpension) | 1039 € |
Einzelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, kleiner Balkon oder Terrasse, **** (Halbpension) | 1039 € |
Doppelzimmer Classic Südseite/Bad oder Dusche/WC, Balkon oder Terrasse, **** (Halbpension) | 1084 € |
Doppelzimmer Classic/Bad oder Dusche/WC, Franz. Balkon, **** (Vollpension) | 1129 € |
Einzelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, kleiner Balkon oder Terrasse, **** (Vollpension) | 1129 € |
Doppelzimmer Classic Südseite/Bad oder Dusche/WC, Balkon oder Terrasse, **** (Vollpension) | 1174 € |
Doppelzimmer Economy/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Nordseite, **** (Halbpension) | 1069 € |
Einzelzimmer Economy/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Nordseite, **** (Halbpension) | 1114 € |
Doppelzimmer Elegant/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Nordseite, **** (Halbpension) | 1154 € |
Doppelzimmer Elegant/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Süd- oder Ostseite, **** (Halbpension) | 1199 € |
Einzelzimmer Elegant/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Nordseite, **** (Halbpension) | 1199 € |
Einzelzimmer Elegant/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Süd- oder Ostseite, **** (Halbpension) | 1244 € |
Doppelzimmer Economy/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Nordseite, **** (Vollpension) | 1259 € |
Einzelzimmer Economy/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Nordseite, **** (Vollpension) | 1304 € |
Doppelzimmer Elegant/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Nordseite, **** (Vollpension) | 1344 € |
Einzelzimmer Elegant/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Nordseite, **** (Vollpension) | 1389 € |
Doppelzimmer Elegant/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Süd- oder Ostseite, **** (Vollpension) | 1389 € |
Einzelzimmer Elegant/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Süd- oder Ostseite, **** (Vollpension) | 1434 € |
Doppelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC , **** (Halbpension) | 969 € |
Doppelzimmer Comfort/Bad oder Dusche/WC, Balkon , **** (Halbpension) | 1014 € |
Einzelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, **** (Halbpension) | 1054 € |
Doppelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC , **** (Vollpension) | 1059 € |
Einzelzimmer Comfort/Bad oder Dusche/WC, Balkon , **** (Halbpension) | 1099 € |
Doppelzimmer Comfort/Bad oder Dusche/WC, Balkon , **** (Vollpension) | 1104 € |
Einzelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, **** (Vollpension) | 1144 € |
Einzelzimmer Comfort/Bad oder Dusche/WC, Balkon , **** (Vollpension) | 1189 € |
Doppelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, **** (Halbpension) | 929 € |
Doppelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, **** (Vollpension) | 939 € |
Doppelzimmer Superior/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Pool- oder Gartenseite, **** (Halbpension) | 974 € |
Doppelzimmer Superior/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Pool- oder Gartenseite, **** (Vollpension) | 984 € |
Einzelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, **** (Halbpension) | 1014 € |
Einzelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, **** (Vollpension) | 1024 € |
Einzelzimmer Superior/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Pool- oder Gartenseite, **** (Halbpension) | 1059 € |
Einzelzimmer Superior/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Klimaanlage, Pool- oder Gartenseite, **** (Vollpension) | 1069 € |
Doppelzimmer Comfort/Bad oder Dusche/WC, Balkon , *** (Halbpension) | 999 € |
Doppelzimmer Comfort/Bad oder Dusche/WC, Balkon , *** (Vollpension) | 1029 € |
Doppelzimmer Elegance/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Gartenseite , *** (Halbpension) | 1044 € |
Einzelzimmer Comfort/Bad oder Dusche/WC, Balkon , *** (Halbpension) | 1059 € |
Doppelzimmer Elegance/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Gartenseite , *** (Vollpension) | 1074 € |
Einzelzimmer Comfort/Bad oder Dusche/WC, Balkon , *** (Vollpension) | 1089 € |
Einzelzimmer Elegance/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Gartenseite , *** (Halbpension) | 1104 € |
Einzelzimmer Elegance/Bad oder Dusche/WC, Balkon, Gartenseite , *** (Vollpension) | 1134 € |
Doppelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, **** (Halbpension) | 929 € |
Doppelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, **** (Vollpension) | 1019 € |
Einzelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, **** (Halbpension) | 1019 € |
Doppelzimmer Elegance oder Panoramic/Bad oder Dusche/WC, Balkon, **** (Halbpension) | 1049 € |
Einzelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, **** (Vollpension) | 1109 € |
Doppelzimmer Elegance oder Panoramic/Bad oder Dusche/WC, Balkon, **** (Vollpension) | 1139 € |
Doppelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Halbpension) | 939 € |
Doppelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Vollpension) | 989 € |
Doppelzimmer Superior/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Halbpension) | 1029 € |
Einzelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Halbpension) | 1029 € |
Doppelzimmer Superior/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Vollpension) | 1079 € |
Einzelzimmer Standard/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Vollpension) | 1079 € |
Einzelzimmer Superior/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Halbpension) | 1119 € |
Einzelzimmer Superior/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Vollpension) | 1169 € |
Doppelzimmer/Bad oder Dusche/WC, Balkon, **** (Halbpension) | 1059 € |
Einzelzimmer/Bad oder Dusche/WC, Balkon, **** (Halbpension) | 1144 € |
Doppelzimmer/Bad oder Dusche/WC, Balkon, **** (Vollpension) | 1189 € |
Einzelzimmer/Bad oder Dusche/WC, Balkon, **** (Vollpension) | 1274 € |
Doppelzimmer/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Halbpension) | 839 € |
Doppelzimmer/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Vollpension) | 889 € |
Einzelzimmer/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Halbpension) | 919 € |
Einzelzimmer/Bad oder Dusche/WC, Balkon, *** (Vollpension) | 969 € |
1) Veranstalter: Neukam-Reba GmbH
2) Pass- und Visumerfordnernisse Bei allen Reisen - soweit in der jeweiligen Reiseausschreibung nicht anders angegeben - ist für EU-Bürger das Mitführen des Personalausweises bzw. des Reisepasses ausreichend.
3) Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität Die angebotenen Pauschalreisen und Tagesfahrten sind im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität dann nicht geeignet, sofern ein Ein- bzw. Aussteigen in bzw. aus dem Bus nicht ohne fremde Hilfe möglich ist.
Weitere Busreise Abfahrtsorte:
Fürth | Schwabach | Ingolstadt | Greding | München-Raststätte Vaterstetten | Erlangen | Nürnberg
Reisecode: KMWHV7TUH